Name der Tabelle: BIContacts
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BIContactID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| PRI_CustomerID | Interne eindeutige Referenz |
| AddressID | Kontaktadresse |
| AddressType |
0 = Person 2 = anonym 3 = intern 4 = anonymisiert |
| ContactNr | Kontaktnummer |
| Kontaktart |
0 = Lead 1 = Interessent 2 = Kunde Für weitere Details siehe Kontaktkategorisierung: Leads, Interessenten und Kunden |
| IsActive |
Wahr = aktiv Falsch = inaktiv |
| IsRetailer |
Wahr = Einzelhändler Falsch = kein Einzelhändler |
| Firstname | Vorname des Kontakts |
| Surname | Nachname des Kontakts |
| Initials | Initialen des Kontakts |
| TitleCode | Titelcode des Kontakts |
|
TitleValue |
Titelwert des Kontakts |
| ApproachCode | Ansatzcode des Kontakts |
|
ApproachValue |
Ansatzwert des Kontakts |
| GroupCode | Gruppencode des Kontakts |
| GroupValue | Gruppenwert des Kontakts |
| MiscValue | Sonstiger Wert des Kontakts |
| MiscCode | Sonstiger Code des Kontakts |
| Addr | Adresse des Kontakts |
| ZipCode | Postleitzahl des Kontakts |
| City | Stadt des Kontakts |
| DistrictCode | Bezirkscode des Kontakts |
| DistrictValue | Bezirkswert des Kontakts |
| CountryCode | Ländercode des Kontakts |
| CountryValue | Länderwert des Kontakts |
| PhoneWork | Telefonnummer des Kontakts |
| PhoneHome | Telefonnummer des Kontakts zu Hause |
| Mobile | Handynummer des Kontakts |
| Fax | Faxnummer des Kontakts |
| E-Mail-Adresse des Kontakts | |
| DateCreate | Datum, an dem der Kontakt erstellt wurde |
| DateBirth | Geburtsdatum des Kontakts |
| LanguageID | Sprache für den Kontakt |
| ExternalReference | Externe Referenz des Kontakts |
| FK_AuthorLoginName | Interne eindeutige Referenz |
| AuthorFirstname | Vorname des Benutzers, der den Kontakt erstellt hat |
| AuthorName | Name des Benutzers, der den Kontakt erstellt hat |
| MAXLastChangeProfile | Letztes Datum, an dem das Profil geändert wurde |
| MAXLastChangeProject | Letztes Datum, an dem ein Projekt geändert wurde |
| MAXDateOffer | Letztes Angebotsdatum für diesen Kontakt |
| MAXDateOrder | Letztes Bestelldatum für diesen Kontakt |
| MAXDateApprovedForOrder | Letztes Datum, an dem ein Projekt für die Bestellung dieses Kontakts genehmigt wurde |
| MAXDateDelivery | Letztes Lieferdatum für diesen Kontakt |
| MAXProjectID | Letztes Projekt, das für diesen Kontakt erstellt wurde |
| MAXQuestionnaireAnswerID | Letzte Fragebogenantwort für diesen Kontakt |
| MAXDateOrderSign | Letztes Datum der Unterschrift für die Bestellung dieses Kontakts |
| MAXLastChangeShopEntry | Letztes Datum der Änderung des Shop-Eintrags für diesen Kontakt |
| DateUpdatedBISynch | Datum des letzten Updates dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynch | Erstellungsdatum dieses Datensatzes im BI |
| BIDeleted | Datum der Löschung dieses Datensatzes im BI |
| PRI_AddressID | Eindeutige interne Referenz |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.