Nom de la table de BI: BIStockedItems
| Noms de champs | |
| PK_BIStockedItemID | Référence unique interne |
| FK_BICompanyID | Référence unique interne |
| DateFrom | Date de début de disponibilité de l'article en stock |
| DateTo | Date de fin de disponibilité de l'article en stock |
| LocationName | Nom de la localisation |
| StorageType | Type : 0 = entrepôt, 1 = salle d'exposition |
| StockStatus | Type : 0 = pas de statut, 1 = Doit être réservé |
| ItemCode | Code article |
| ItemSerie | Série d'articles |
| ItemQuantity | Quantité de l'article |
| ItemColor | Couleur de l'article |
| ItemGroupName | Nom du groupe d'éléments |
| ItemDescription | Description de l'article |
| ItemUnit | Unité article |
| ItemVolume | Volume d'articles |
| ItemWeight | Poids de l'article |
| SupplierID | ID Fournisseur |
| SupplierName | Nom du fournisseur |
| ModelName | Nom du modèle |
| FrontPanel | Façade |
| ItemCostPriceExVAT | Prix de revient de l'article hors TVA |
| ItemPriceExVAT | Prix de l'article hors TVA |
| DateUpdatedBISynchStockedItems | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchStockedItems | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedStockedItems | Données supprimées de la base de données (ou non) |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.