Nom de la table de BI: BISalesObjectives
| Noms de champs | |
| PK_FK_BICompanyID | Référence unique interne |
| PK_DatePeriod | Référence unique interne |
| PK_SalespersonLoginName | Référence unique interne |
| DateUpdatedBISynchSalesObjective | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchSalesObjective | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedSalesObjective | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| SalespersonFirstname | Prénom du vendeur |
| SalespersonLastname | Nom de famille du vendeur |
| TurnoverExVat | Chiffre d'affaires estimé hors taxe |
| SalesContractQuantity | Nombre de contrats de vente attendus |
| QuotationQuantity | Nombre de devis attendus |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.