Nom de la table de BI: BIQuotationLines
| Noms de champs | |
| PK_BICompanyID | Référence unique interne |
| CompanyName | Nom de l'entreprise/du magasin |
| CompanyGroupCode | Propriété du magasin |
| CompanyGroupValue | Propriété du magasin |
| DateUpdatedBISynchCompany | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchCompany | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedCompany | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| CustomerGroupCode | Propriétés inscrites dans la fiche client (champ libre) |
| CustomerGroupValue | Propriétés inscrites dans la fiche client (champ libre) |
| CustomerNr | Numéro de client tel qu'affiché dans Winner Bizz |
| CustomerLastname | Nom du client |
| CustomerFirstname | Prénom du client (vide si le client est un professionnel) |
| CustomerTitle | Titre (ex. Dr... ) |
| CustomerApproach | Détails sur le titre |
| CustomerZipCode | Code postal |
| CustomerAddress | Adresse |
| CustomerCity | City |
| CustomerCountry | Pays |
| CustomerPhone | Numéro de téléphone professionnel |
| CustomerPrivatePhone | Numéro de téléphone privé |
| CustomerMobilePhone | Numéro de téléphone portable |
| CustomerFax | Fax du client |
| CustomerEmail | E-mail du client |
| CustomerBudget | Budget renseigné dans la fiche projet |
| CustomerDateCreation | Date de création de la fiche client |
| CustomerAuthorLoginName | Qui a créé l'enregistrement (login) |
| CustomerAuthorLastname | Nom de famille de l'auteur |
| CustomerAuthorFirstname | Prénom de l'auteur |
| ProjectNr | Numéro de projet (tel qu'affiché dans Winner Bizz) |
| ProjectName | Nom du projet |
| ProjectExternalReference | Référence externe pouvant être ajoutée dans le formulaire Propriétés du projet |
| ProjectTypeCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectTypeValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDistrictCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDistrictValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDateCreation | Date de création du projet |
| ProjectDateLost | Date à laquelle le projet a été marqué comme perdu |
| ProjectCompetitorCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectCompetitorValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectStatusInfoCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectStatusInfoValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectIsRetailSale | Saisie lorsque le type de vente est au détail |
| PRI_OurRefLoginName | Identifiant vendeur ( champ "nos références" dans Winner Bizz) |
| SalespersonLastname | Nom de famille du vendeur |
| SalespersonFirstname | Prénom du vendeur |
| SalespersonExternalReference | Référence externe du vendeur (lorsqu'elle est renseignée) |
| PK_BIAlternativeID | Référence interne unique d'une alternative |
| PRI_AlternativeID | Référence interne unique d'une alternative |
| AlternativeContractNr | Numéro de contrat d'une alternative (si utilisé) |
| AlternativeCode | Référence d'un contrat telle qu'affichée dans Winner Bizz |
| AlternativeName | Nom de l'option |
| AlternativeExternalReference | Référence externe de l'option (si renseignée) |
| AlternativeDateLastChange | Date du dernier changement de l'option |
| AlternativeDateCreation | Date de création de l'option |
| AlternativeDateOffer | Date d'envoi du devis |
| AlternativeDateOrder | Date d'envoi du bon de commande client |
| AlternativeDateOrderCnf | Date d'envoi de la confirmation de commande au Client |
| AlternativeDateApprovedForOrder | Date d'approbation de la commande client |
| AlternativeDateCancellation | Date d'annulation de la commande client |
| AlternativeDateDelivery | Date de livraison (jj/mm/aaaa) |
| AlternativeWeekDelivery | Information si la date de livraison est de type semaine. Si le type est "semaine", alors le champ alternativeDateDelivery contient le premier jour de la semaine concernée |
| AlternativeReqFrom | Date de début du service "Livraison préférée à partir de" (jour) |
| AlternativeWeekReqFrom | Date de début du service "Livraison préférée à partir de" (semaine) |
| AlternativeDateReqTo | Date de fin du service "Livraison préférée à" (jour) |
| AlternativeWeekReqTo | Date de fin du service "Livraison préférée à" (semaine) |
| AlternativeDateFinished | Date de clôture du dossier |
| AlternativeCurrencyCode | Code devise utilisé |
| AlternativeCurrencyRate | Taux de change par rapport à l'euro |
| AlternativeType | Type d'option: 1= standard, 2= commande supplémentaire depuis le module achat, 3= commande de prestation, 4= commande de garantie, 5= commande supplémentaire, 6= commande supplémentaire depuis le module facturation, construction, 7= modèle, 8= contrat |
| AlternativeSalesType | Type de vente de l'option : 1 = Standard 2 = commerce de détail, 3 = construction, 4 = après-vente |
| AlternativeStatus | Statut de l'option : 0 = Actif, 1 = En attente, 2 = Terminé, 3 = Perdu, 4 = Abandonné, 5 = Définitivement perdu |
| AlternativeComment | Commentaire renseigné au niveau de l'option |
| AlternativeAmendmentStatus | Statut de modification de l'option : 0 = Aucune modification demandée, 1 = Modification avec changement de prix détecté, 2 = Modification libre détectée, 3 = "Non" modification détectée, 4 = Avenant avec changement de prix imprimé, 5 = Modification gratuite imprimée. |
| AlternativeControlStatus | État du contrôle de la commande : 0 = Pas de contrôle, 1 = Pas ok (correction par un contrôleur), 2 = Pas ok (correction par un vendeur), 3 = Corrigé, 4 = OK |
| ExcludeFromStatistic | Rempli si l'option est exclue des statistiques |
| ExtraCostsExcludeFromProfitCalc | Inclure les coûts supplémentaires non familiaux dans le calcul des bénéfices |
| DateUpdatedBISynchAlternative | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchAlternative | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedAlternative | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| DeliveryName | Nom du livreur |
| DeliveryAddress | Adresse de livraison |
| DeliveryZipCode | Code postal |
| DeliveryCity | City |
| DeliveryCountry | Pays |
| PK_BISalesContractVersionID | Référence unique interne |
| FK_BIAfterSalesID | Référence unique interne |
| VersionType | Type de version |
| DateSalesVersion | Date de commercialisation de la version |
| DateConfirmation | Date de confirmation |
| DateOrderControl | Date de contrôle de la commande |
| AlternativeDateOrderSign | Date de signature du bon de commande |
| AlternativeDateOrderCnfSign | Date de signature de confirmation du bon de commande |
| DateSalesVersionSign | Date signature du bon de commande si l'option a subi une adaptation technique avec changement de prix, sinon date de la signature de modification de bon de commande |
| DateSalesVersionConfirmationSign | Date signature du bon de commande si l'option a subi une adaptation technique avec changement de prix, sinon date de la signature de la confirmation de bon de commande |
| SequenceNr | Numéro de séquence |
| AmendmentNr | Numéro de modification |
| DateUpdatedBISynchContract | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchContract | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedContract | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| SupplierId | ID Fournisseur |
| Nom du fournisseur | Nom du fournisseur |
| ModelName | Nom du modèle |
| FrontPanel | Façade |
| CatalogueName | Nom du catalogue |
| ExcludeFromProfitCalc | Exclure du calcul de la marge |
| FromInstallationCatalogue | Si l'article provient d'un catalogue d'installation (renseigné dans les paramètres du module travaux de Winner Bizz) |
| DesignNr | Numéro du dessin |
| DesignQuantity | Quantité de dessin |
| Finishcode | Code la finition de l'article |
| DesignQuantityDelta | Différence dans la quantité de conception dans le contrat par rapport à la version précédente. La quantité est supérieure à 1 pour le projet de construction |
| DateDeletion | Date de suppression |
| MainSupplierId | ID fournisseur du modèle principal |
| MainSupplierName | Nom du fournisseur du modèle principal |
| MainModelName | Nom du modèle principal |
| MilieuName | Nom du milieu |
| ItemCode | Code article |
| ItemSerie | Série d'articles |
| ItemColor | Couleur de l'article |
| ItemGroupName | Nom de la famille d'articles à laquelle appartient l'article |
| ItemGroupSequence | Numéro d'ordre de la famille d'articles |
| ItemDescription | Description de l'article |
| ItemUnit | Unité article |
| ItemVolume | Volume d'articles |
| ItemWeight | Poids de l'article |
| ItemAttrHinges | Charnières d'attribut d'article |
| ItemMainPos | Position dans le devis |
| ItemSubPos | Position secondaire dans le devis |
| ItemProductGroupNr | Numéro du groupe d'article |
| ItemProductGroupName | Nom du groupe d'articles |
| DiscountPerItempc | % de remise au niveau de l'article |
| DiscountPerGrouppc | % Remise au niveau de la famille d'articles |
| DiscountGlobalpc | % Remise globale au niveau de l'option |
| SalesBlockName | Nom du bloc |
| RecycleCostVatpc | TVA sur la taxe d'éco-participation |
| RecycleCostsCode | Code fiscal de l'éco-participation |
| RecycleCostsType | Savoir si la taxe correspond au DEEE ou à l'éco-participation/mobilier |
| AlternativeConditionsPurchasePrice | Prix d'achat de l'option |
| AlternativeConditionsPurchasePriceDelta | Différence par rapport à la version précédente du contrat du prix d'achat de l'option |
| ItemQuantity | Quantité de matériel dans le contrat |
| ItemQuantityDelta | Différence de quantité de matériel dans le contrat par rapport à la version précédente. La première version du contrat contient la quantité de matériel. Si la quantité est négative, cela signifie que la quantité a été supprimée du contrat. |
| PointPrice | Prix en points de l'article dans le contrat |
| PointPriceDelta | La différence de prix en points de l'article dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| PriceExVat | Prix de vente hors TVA dans le contrat |
| PriceExVatDelta | Différence de prix de vente hors TVA dans le contrat par rapport à la version précédente. La valeur peut être négative si le prix de l'article a été baissé ou supprimé |
| RoundOffExVat | Arrondi du prix de vente HT dans le contrat |
| RoundOffExVatDelta | Différence d'arrondi du prix de vente HT dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| BlockDiscSalesPriceExVat | Remise sur le set de vente dans le contrat |
| BlockDiscSalesPriceExVatDelta | Différence de remise sur le set de vente dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| DiscountPerItem | Montant des remises par article (la somme de ce champ sur tous les articles donne la remise totale sur l'article) |
| DiscountPerItemDelta | Montant de la différence de remises par article (la somme de ce champ sur tous les articles donne la remise totale sur l'article) |
| DiscountPerGroup | Montant des remises au niveau de la famille d'articles |
| DiscountPerGroupDelta | Montant de la différence de remises au niveau de la famille d'articles (en sommant ce champ sur l'ensemble des articles, on obtient la remise totale des familles d'articles) |
| DiscountGlobal | Montant de la remise globale au niveau de l'option |
| DiscountGlobalDelta | Montant de la différence de la remise globale au niveau de l'option (en additionnant ce champ sur tous les articles on obtient la remise globale) |
| AlternativeConditionsExVat | Montant HT des conditions de l'option |
| AlternativeConditionsExVatDelta | Différence entre le montant HT des conditions de l'option et la version précédente du contrat |
| AlternativeConditionsIncVat | Montant TTC des conditions de l'option |
| AlternativeConditionsIncVatDelta | Différence entre le montant TTC des conditions de l'option par rapport à la version précédente du contrat |
| CostPriceExVat | Prix d'achat de l'article hors taxes |
| CostPriceExVatDelta | La différence de prix d'achat de l'article hors taxes par rapport à la version précédente du contrat. |
| BlockDiscPurchasePriceExVat | Remise sur l'ensemble d'achat dans le contrat |
| BlockDiscPurchasePriceExVatDelta | Différence de remise sur l'ensemble d'achat dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| RecycleCostExVat | Coût HT de la redevance éco-participation |
| RecycleCostExVatDelta | Différence du coût HT de la redevance éco-participation par rapport à la version précédente du contrat. |
| SuggPriceExVAT | Prix d'achat catalogue (hors TVA) de l'article |
| SuggPriceExVATDelta | Différence du prix d'achat catalogue (hors TVA) de l'article par rapport à la version précédente du contrat |
| VATpc | % de la TVA de l'article |
| ProjectVATProfileName | Nom du profil de TVA appliqué au projet |
| AlternativeVATProfileName | Nom du profil de TVA appliqué à l'option |
| DateUpdatedBISynchItemline | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans le BI |
| DateCreatedBISynchItemline | Date de création de cet enregistrement dans le BI |
| BIDeletedItemline | Date de la suppression de cet enregistrement dans le BI |
| PRI_FK_ItemLineHistoryID | Référence interne unique |
| PRI_FK_ItemlineID | Référence interne unique |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.