Nom de la table de BI : BITasks
| Noms de champs | |
| PK_BITaskID | Référence unique interne |
| FK_BICompanyID | Référence unique interne |
| FK_BIAlternativeID | Référence unique interne |
| ProjectID | N° de projet |
| ProjectName | Nom du projet |
| DateStart | Date de début |
| DateExpiration | Date d'expiration |
| TaskSubject | Objet de tâche |
| IsScheduled | Est prévue (ou pas) |
| TaskType | Type de tâche |
| TaskTypeName | Nom de la catégorie de tâche |
| TaskStatus | État de la tâche 1 = A faire 2 = En cours 3 = Terminé 4 = Annulé 5 = Pour information |
| WithSales | Une vente a eu lieu lors de cette réunion (ou pas) |
| NextSalesMeeting | Prochaine date de vente |
| SalespersonLoginName | Identifiant du vendeur |
| SalespersonLastname | Nom de famille du vendeur |
| SalespersonFirstname | Prénom du vendeur |
| DateUpdatedBISynchTasks | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchTasks | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedTasks | Données supprimées de la base de données (ou non) |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.