Nom de la table de BI: BIQuotationSummary
| Noms de champs | |
| PK_BICompanyID | Référence unique interne |
| CompanyName | Nom de l'entreprise/du magasin |
| CompanyGroupCode | Propriété du magasin |
| CompanyGroupValue | Propriété du magasin |
| DateUpdatedBISynchCompany | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchCompany | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedCompany | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| CustomerGroupCode | Propriétés inscrites dans la fiche client (champ libre) |
| CustomerGroupValue | Propriétés inscrites dans la fiche client (champ libre) |
| CustomerNr | Numéro de client tel qu'affiché dans Winner Bizz |
| CustomerLastname | Nom du client |
| CustomerFirstname | Prénom du client (vide si le client est un professionnel) |
| CustomerTitle | Titre (ex. Dr... ) |
| CustomerApproach | Détails sur le titre |
| CustomerZipCode | Code postal |
| CustomerAddress | Adresse |
| CustomerCity | Ville |
| CustomerCountry | Pays |
| CustomerPhone | Numéro de téléphone professionnel |
| CustomerPrivatePhone | Numéro de téléphone privé |
| CustomerMobilePhone | Numéro de téléphone portable |
| CustomerFax | Fax du client |
| CustomerEmail | E-mail du client |
| CustomerBudget | Budget renseigné dans la fiche projet |
| CustomerDateCreation | Date de création de la fiche client |
| CustomerAuthorLoginName | Qui a créé l'enregistrement (login) |
| CustomerAuthorLastname | Nom de famille de l'auteur |
| CustomerAuthorFirstname | Prénom de l'auteur |
| ProjectNr | Numéro de projet (tel qu'affiché dans Winner Bizz) |
| ProjectName | Nom du projet |
| ProjectExternalReference | Référence externe pouvant être ajoutée dans le formulaire Propriétés du projet |
| ProjectTypeCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectTypeValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDistrictCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDistrictValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDateCreation | Date de création du projet |
| ProjectDateLost | Date à laquelle le projet a été marqué comme perdu |
| ProjectCompetitorCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectCompetitorValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectStatusInfoCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectStatusInfoValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectIsRetailSale | Saisie lorsque le type de vente est au détail |
| PRI_OurRefLoginName | Référence unique interne |
| SalespersonLastname | Nom de famille du vendeur |
| SalespersonFirstname | Prénom du vendeur |
| SalespersonExternalReference | Référence externe du vendeur |
| PK_BIAlternativeID | Référence interne unique d'une option |
| PRI_AlternativeID | Référence interne unique d'une option |
| AlternativeContractNr | Numéro de contrat d'une option (si utilisé) |
| AlternativeCode | Référence d'un contrat telle qu'affichée dans Winner Bizz |
| AlternativeName | Nom de l'option |
| AlternativeExternalReference | Référence externe de l'option (si renseignée) |
| AlternativeDateCreation | Date de création de l'option |
| AlternativeDateOffer | Date d'envoi du devis |
| AlternativeDateOrder | Date d'envoi du bon de commande client |
| AlternativeDateOrderCnf | Date d'envoi de la confirmation de commande au Client |
| AlternativeDateApprovedForOrder | Date d'approbation de la commande client |
| AlternativeDateCancellation | Date d'annulation de la commande client |
| AlternativeDateDelivery | Date de livraison (jj/mm/aaaa) |
| AlternativeWeekDelivery | Information si la date de livraison est de type semaine. Si le type est "semaine", alors le champ alternativeDateDelivery contient le premier jour de la semaine concernée |
| AlternativeReqFrom | Date de début du service "Livraison préférée à partir de" (jour) |
| AlternativeWeekReqFrom | Date de début du service "Livraison préférée à partir de" (semaine) |
| AlternativeDateReqTo | Date de fin du service "Livraison préférée à" (jour) |
| AlternativeWeekReqTo | Date de fin du service "Livraison préférée à" (semaine) |
| AlternativeDateFinished | Date de clôture du dossier |
| AlternativeCurrencyCode | Code devise utilisé |
| AlternativeCurrencyRate | Taux de change par rapport à l'euro |
| AlternativeType | Type d'option: 1= standard, 2= commande supplémentaire depuis le module achat, 3= commande de prestation, 4= commande de garantie, 5= commande supplémentaire, 6= commande supplémentaire depuis le module facturation, construction, 7= modèle, 8= contrat |
| AlternativeSalesType | Type de vente de l'option : 1 = Standard 2 = commerce de détail, 3 = construction, 4 = après-vente |
| AlternativeStatus | Statut de l'option : 0 = Actif, 1 = En attente, 2 = Terminé, 3 = Perdu, 4 = Abandonné, 5 = Définitivement perdu |
| AlternativeComment | Commentaire renseigné au niveau de l'option |
| AlternativeAmendmentStatus | Statut de modification de l'option : 0 = Aucune modification demandée, 1 = Modification avec changement de prix détecté, 2 = Modification libre détectée, 3 = Modification "non" détectée, 4 = Avenant avec changement de prix imprimé, 5 = Modification gratuite imprimée. |
| AlternativeControlStatus | État du contrôle de la commande : 0 = Pas de contrôle, 1 = Pas ok (correction par un contrôleur), 2 = Pas ok (correction par un vendeur), 3 = Corrigé, 4 = OK |
| DateUpdatedBISynchAlternative | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchAlternative | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedAlternative | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| ExcludeFromStatistic | Rempli si l'option est exclue des statistiques |
| ExtraCostsExcludeFromProfitCalc | Inclure les coûts supplémentaires non familiaux dans le calcul des bénéfices |
| DeliveryName | Nom du livreur |
| DeliveryAddress | Adresse de livraison |
| DeliveryZipCode | Code postal |
| DeliveryCity | City |
| DeliveryCountry | Pays |
| PK_BISalesContractVersionID | Référence unique interne |
| FK_BIAfterSalesID | Référence unique interne |
| VersionType | Type de version |
| DateSalesVersion | Date de commercialisation de la version |
| DateConfirmation | Date de confirmation |
| DateOrderControl | Date de contrôle de la commande |
| SequenceNr | Numéro de séquence |
| AmendmentNr | Numéro de modification |
| TotalPointPrice | Prix total en points des articles du contrat |
| TotalPriceExVat | Prix de vente HT des articles du contrat |
| TotalRoundOffExVat | Total de l'arrondi du prix de vente hors taxes de l'option du contrat |
| TotalBlockDiscSalesPriceExVAT | Total du prix de vente bloc HT de l'option du contrat |
| TotalSuggPriceExVAT | Total du prix HT proposé de l'option au contrat |
| TotalDiscountPerItem | Total des remises par article du contrat |
| TotalDiscountPerGroup | Total des remises par famille d'articles du contrat |
| TotalDiscountGlobal | Total dans les remises globales de l'option du contrat |
| TotalAlternativeConditionsExVAT | Total des conditions hors TVA de l'option du contrat |
| TotalAlternativeConditionsIncVAT | Total des conditions TTC de l'option du contrat |
| TotalSalesFreightCostsExVAT | Total des prix de vente des frais de transport hors TVA du contrat |
| TotalSalesInstallCostsExVAT | Total du prix de vente des frais d'installation HT du contrat |
| TotalSalesInsuranceCostsExVAT | Total des prix de vente des frais d'assurance hors TVA du contrat |
| TotalSalesOperationCostExVAT | Total du prix de vente des coûts des charges hors taxes du contrat |
| TotalSalesMiscCostsExVAT | Total du prix de vente des frais divers hors TVA du contrat |
| TotalCostPriceExVAT | Total du prix de vente des frais divers hors TVA du contrat |
| TotalBlockDiscPurchasePriceExVAT | Total du prix d'achat du bloc HT de l'option du contrat |
| TotalAlternativeConditionsPurchasePrice | Total des conditions d'achat hors TVA de l'option du contrat |
| TotalPurchaseFreightCostExVAT | Total du prix d'achat des frais de transport hors TVA du contrat |
| TotalPurchaseInstallCostExVAT | Total du prix d'achat des frais d'installation hors TVA du contrat |
| TotalPurchaseInsuranceCostExVAT | Total du prix d'achat des frais d'assurance hors TVA du contrat |
| TotalPurchaseOperationCostExVAT | Total du prix d'achat des coûts de l'opération d'achat hors TVA dans le contrat |
| TotalPurchaseMiscCostExVAT | Total du prix d'achat des frais divers hors TVA dans le contrat |
| TotalVATSalesFreightCosts | Total TVA des frais de transport dans le contrat |
| TotalVATSalesInstallCosts | Total des coûts d'installation de la TVA dans le contrat |
| TotalVATSalesInsuranceCosts | Total TVA des frais d'assurance dans le contrat |
| TotalVATSalesOperationCost | Total TVA de l'opération de vente dans le contrat |
| TotalVATSalesMiscCosts | Total TVA des frais divers dans le contrat |
| TotalVATExtraMarkupAdj | Total TVA des coûts de majoration supplémentaires dans le contrat |
| TotalVATPriceExVat | Total TVA des articles HT du contrat |
| TotalVATRoundOffExVat | Total TVA de l'arrondi du prix de vente HT de l'option au contrat |
| TotalVATBlockDiscSalesPriceExVAT | Total TVA du prix de vente du bloc HT de l'option au contrat |
| TotalVATDiscountPerItem | Total des remises de TVA par article du contrat |
| TotalVATDiscountPerGroup | Total des remises de TVA par famille d'articles dans le contrat |
| TotalVATDiscountGlobal | Total TVA des remises globales de l'option dans le contrat |
| TotalRecycleCostExVAT | Total écotaxe HT de l'option du contrat |
| TotalVATRecycleCostExVAT | Total TVA de l'écotaxe de l'option du contrat |
| TotalExtraMarkupAdjVat | Total du prix de vente des surcoûts de majoration TTC du contrat |
| TotalConfirmedPriceExVAT | Prix de vente total confirmé hors TVA dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalSupplierDeliveryInvoicedPriceExVAT | Prix de vente total HT de la facture fournisseur au contrat par rapport à la version précédente. |
| SalesContractDate | Date du bon de commande |
| DateSalesVersionSign | Date de signature du bon de commande si l'optiona fait l'objet d'une adaptation technique avec changement de prix, sinon date de signature de la modification du bon de commande. |
| DateSalesVersionConfirmationSign | Date de signature du bon de commande si l'option a fait l'objet d'une adaptation technique avec changement de prix, sinon date de signature de la confirmation du bon de commande. |
| FinancingOfferName | Nom du modèle d'offre de financement utilisé pour cette option |
| FinancingOfferLoanAmount | Montant de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferLoanTerm | Durée de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferNominalRate | Taux nominal de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferInsuranceRate | Taux d'assurance de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferAdministrativeFees | Frais administratifs de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferExpirationDeadline | Date d'expiration de l'offre de prêt pour l'option |
| AlternativeDateLastChange | Date de la dernière modification de l'option |
| ProjectVatProfileName | Nom du profil de TVA appliqué au projet |
| AlternativeVatProfileName | Nom du profil de TVA appliqué à l'option |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.