Nom de la table de BI : BIQuotations
| Noms de champs | |
| PK_BICompanyID | Référence unique interne |
| CompanyName | Nom de l'entreprise/du magasin |
| CompanyGroupCode | Propriété du magasin |
| CompanyGroupValue | Propriété du magasin |
| DateUpdatedBISynchCompany | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchCompany | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedCompany | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| CustomerGroupCode | Propriétés inscrites dans la fiche client (champ libre) |
| CustomerGroupValue | Propriétés inscrites dans la fiche client (champ libre) |
| CustomerNr | Numéro de client tel qu'affiché dans Winner Bizz |
| CustomerLastname | Nom du client |
| CustomerFirstname | Prénom du client (vide si le client est un professionnel) |
| CustomerTitle | Titre (ex. Dr... ) |
| CustomerApproach | Détails sur le titre |
| CustomerZipCode | Code postal |
| CustomerAddress | Adresse |
| CustomerCity | City |
| CustomerCountry | Pays |
| CustomerPhone | Numéro de téléphone professionnel |
| CustomerPrivatePhone | Numéro de téléphone privé |
| CustomerMobilePhone | Numéro de téléphone portable |
| CustomerFax | Fax du client |
| CustomerEmail | E-mail du client |
| CustomerBudget | Budget renseigné dans la fiche projet |
| CustomerDateCreation | Date de création de la fiche client |
| CustomerAuthorLoginName | Qui a créé l'enregistrement (login) |
| CustomerAuthorLastname | Nom de famille de l'auteur |
| CustomerAuthorFirstname | Prénom de l'auteur |
| ProjectNr | Numéro de projet (tel qu'affiché dans Winner Bizz) |
| ProjectName | Nom du projet |
| ProjectExternalReference | Référence externe pouvant être ajoutée dans le formulaire Propriétés du projet |
| ProjectTypeCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectTypeValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDistrictCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDistrictValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectDateCreation | Date de création du projet |
| ProjectDateLost | Date à laquelle le projet a été marqué comme perdu |
| ProjectCompetitorCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectCompetitorValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectStatusInfoCode | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectStatusInfoValue | Propriété saisie dans le dossier du projet (champ libre) |
| ProjectIsRetailSale | Saisie lorsque le type de vente est au détail |
| PRI_OurRefLoginName | Référence unique interne |
| SalespersonLastname | Nom de famille du vendeur |
| SalespersonFirstname | Prénom du vendeur |
| SalespersonExternalReference | Référence externe du vendeur |
| PK_BIAlternativeID | Référence interne unique d'une alternative |
| PRI_AlternativeID | Référence interne unique d'une alternative |
| AlternativeContractNr | Numéro de contrat d'une alternative (si utilisé) |
| AlternativeCode | Référence d'un contrat telle qu'affichée dans Winner Bizz |
| AlternativeName | Nom de l'option |
| AlternativeExternalReference | Référence externe de l'option (si renseignée) |
| AlternativeDateCreation | Date de création de l'option |
| AlternativeDateOffer | Date d'envoi du devis |
| AlternativeDateOrder | Date d'envoi du bon de commande client |
| AlternativeDateOrderSign | Date de signature du bon de commande client |
| AlternativeDateOrderCnf | Date d'envoi de la confirmation de commande au Client |
| AlternativeDateOrderCnfSign | Date de signature de la confirmation de commande |
| AlternativeDateApprovedForOrder | Date d'approbation de la commande client |
| AlternativeDateCancellation | Date d'annulation de la commande client |
| AlternativeDateDelivery | Date de livraison (jj/mm/aaaa) |
| AlternativeWeekDelivery | Information si la date de livraison est de type semaine. Si le type est "semaine", alors le champ alternativeDateDelivery contient le premier jour de la semaine concernée |
| AlternativeReqFrom | Date de début du service "Livraison préférée à partir de" (jour) |
| AlternativeWeekReqFrom | Date de début du service "Livraison préférée à partir de" (semaine) |
| AlternativeDateReqTo | Date de fin du service "Livraison préférée à" (jour) |
| AlternativeWeekReqTo | Date de fin du service "Livraison préférée à" (semaine) |
| AlternativeDateFinished | Date de clôture du dossier |
| AlternativeCurrencyCode | Code devise utilisé |
| AlternativeCurrencyRate | Taux de change par rapport à l'euro |
| AlternativeType | Type d'option: 1= standard, 2= commande supplémentaire depuis le module achat, 3= commande de prestation, 4= commande de garantie, 5= commande supplémentaire, 6= commande supplémentaire depuis le module facturation, construction, 7= modèle, 8= contrat |
| AlternativeSalesType | Type de vente de l'option : 1 = Standard 2 = commerce de détail, 3 = construction, 4 = après-vente |
| AlternativeStatus | Statut de l'option : 0 = Actif, 1 = En attente, 2 = Terminé, 3 = Perdu, 4 = Abandonné, 5 = Définitivement perdu |
| AlternativeComment | Commentaire renseigné au niveau de l'option |
| AlternativeAmendmentStatus | Statut de modification de l'option : 0 = Aucune modification demandée, 1 = Modification avec changement de prix détecté, 2 = Modification libre détectée, 3 = "Non" modification détectée, 4 = Avenant avec changement de prix imprimé, 5 = Modification gratuite imprimée. |
| AlternativeControlStatus | État du contrôle de la commande : 0 = Pas de contrôle, 1 = Pas ok (correction par un contrôleur), 2 = Pas ok (correction par un vendeur), 3 = Corrigé, 4 = OK |
| ExcludeFromStatistic | Rempli si l'option est exclue des statistiques |
| ExtraCostsExcludeFromProfitCalc | Inclure les coûts supplémentaires non familiaux dans le calcul des bénéfices |
| DateUpdatedBISynchAlternative | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchAlternative | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedAlternative | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| DeliveryName | Nom du livreur |
| DeliveryAddress | Adresse de livraison |
| DeliveryZipCode | Code postal |
| DeliveryCity | City |
| DeliveryCountry | Pays |
| PK_BISalesContractVersionID | Référence unique interne |
| FK_BIAfterSalesID | Référence unique interne |
| VersionType | Type de version 0 = Nouveua à Bon de commande, 1 = Modification avec changement de prix, 2 = Modification avec changement de prix répercuté au magasin, 3 = Modification sans changement de prix, 4 = Annulation |
| DateSalesVersion | Date de commercialisation de la version |
| DateConfirmation | Date de confirmation |
| DateOrderControl | Date de contrôle de la commande |
| SequenceNr | Numéro de séquence |
| AmendmentNr | Numéro de modification |
| DateUpdatedBISynchContract | Date de la dernière mise à jour de cet enregistrement dans la BI |
| DateCreatedBISynchContract | Date de création de cet enregistrement dans la BI |
| BIDeletedContract | Données supprimées de la base de données (ou non) |
| TotalPointPriceDelta | Différence de prix totale en points des articles du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalPriceExVatDelta | Somme de la différence de prix de vente HT des articles du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalRoundOffExVatDelta | Total de la différence d'arrondi du prix de vente hors taxes de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalBlockDiscSalesPriceExVATDelta | Différence totale du prix de vente bloc HT de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalSuggPriceExVATDelta | Différence totale du prix HT proposé de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalDiscountPerItemDelta | Différence totale des remises par article du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalDiscountPerGroupDelta | Différence totale des remises par famille d'articles dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalDiscountGlobalDelta | Différence totale dans les remises globales de l'option dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalAlternativeConditionsExVATDelta | Différence totale dans les conditions hors TVA de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalAlternativeConditionsIncVATDelta | Différence totale des conditions TTC de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalSalesFreightCostsExVATDelta | Total de la différence des prix de vente des frais de transport hors TVA du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalSalesInstallCostsExVATDelta | Total de la différence de prix de vente des frais d'installation HT du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalSalesInsuranceCostsExVATDelta | Différence totale des prix de vente des frais d'assurance hors TVA dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalSalesOperationCostExVATDelta | Somme de la différence des prix de vente des coûts des charges hors taxes du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalSalesMiscCostsExVATDelta | Somme de la différence des prix de vente des frais divers hors TVA du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalCostPriceExVATDelta | Différence totale du prix d'achat hors TVA de l'alternative au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalBlockDiscPurchasePriceExVATDelta | Différence totale du prix d'achat du bloc HT de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalAlternativeConditionsPurchasePriceDelta | Différence totale dans les conditions d'achat hors TVA de l'alternative au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalPurchaseFreightCostExVATDelta | Total de la différence des prix d'achat des frais de transport hors TVA dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalPurchaseInstallCostExVATDelta | Total de la différence de prix d'achat des frais d'installation hors TVA au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalPurchaseInsuranceCostExTVAdelta | Total de la différence de prix d'achat des frais d'assurance hors TVA du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalPurchaseOperationCostExVATDelta | Total de la différence des prix d'achat des coûts de l'opération d'achat hors TVA dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalPurchaseMiscCostExVATDelta | Différence totale des prix d'achat des frais divers hors TVA dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATSalesFreightCostsDelta | Différence totale de la TVA des frais de transport dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATSalesInstallCostsDelta | Différence totale des coûts d'installation de la TVA dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATSalesInsuranceCostsDelta | Différence totale de la TVA des frais d'assurance dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATSalesOperationCostDelta | Différence totale des coûts de TVA de l'opération de vente dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATSalesMiscCostsDelta | Différence totale de TVA des frais divers dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATExtraMarkupAdjDelta | Différence totale de TVA des coûts de majoration supplémentaires dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATPriceExVatDelta | Différence totale de TVA des articles HT du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATRoundOffExVatDelta | Total de la différence de TVA de l'arrondi du prix de vente HT de l'alternative au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATBlockDiscSalesPriceExVATDelta | Total de la différence de TVA du prix de vente du bloc HT de l'alternative au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATDiscountPerItemDelta | Différence totale des remises de TVA par article du contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATDiscountPerGroupDelta | Différence totale de remises de TVA par famille d'articles dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATDiscountGlobalDelta | Différence totale de TVA des remises globales de l'alternative dans le contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalRecycleCostExVATDelta | Différence totale de l'écotaxe HT de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalVATRecycleCostExVATDelta | Total de la différence de la TVA de l'écotaxe de l'option au contrat par rapport à la version précédente. |
| TotalExtraMarkupAdjVatDelta | Différence totale du prix de vente des surcoûts de majoration TTC du contrat par rapport à la version précédente. |
| QuotationDate | Date du devis |
| DateSalesVersionSign | Date de signature du bon de commande si l'option a fait l'objet d'une adaptation technique avec changement de prix, sinon date de signature de la modification du bon de commande. |
| DateSalesVersionConfirmationSign | Date de signature du bon de commande si l'option a fait l'objet d'une adaptation technique avec changement de prix, sinon date de signature de la confirmation du bon de commande. |
| FinancingOfferName | Nom du modèle d'offre de financement utilisé pour cette option |
| FinancingOfferLoanAmount | Montant de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferLoanTerm | Durée de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferNominalRate | Taux nominal de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferInsuranceRate | Taux d'assurance de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferAdministrativeFees | Frais administratifs de l'offre de prêt pour l'option |
| FinancingOfferExpirationDeadline | Date d'expiration de l'offre de prêt pour l'option |
| AlternativeDateLastChange | Date de la dernière modification de l'option |
| ProjectVatProfileName | Nom du profil de TVA appliqué au projet |
| AlternativeVatProfileName | Nom du profil de TVA appliqué à l'option |
| TotalSalesPriceExVATDelta | Différence totale du prix de vente hors TVA de l'option dans le contrat par rapport à la version précédente. |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.