Name der Tabelle: BIPayments
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BIPaymentID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BIAlternativeID | Interne eindeutige Referenz |
| DatePayment | Zahlungsdatum |
| AlternativeDateOrder | Datum der Versendung des Kundenbestellformulars |
| PaymentNr | Zahlungsnummer |
| PaymentType | Zahlungsart |
| PaymentMethod | Zahlungsmethode |
| PaymentComment | Kommentar zur Zahlung |
| PaymentAmount | Zahlungsbetrag |
| DateUpdatedBISynchPayment | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchPayment | Datum der Erstellung dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedPayment | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.