Name der Tabelle: BIStockedItems
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BIStockedItemID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| DateFrom | Startdatum der Verfügbarkeit des Artikels im Lager |
| DateTo | Enddatum der Verfügbarkeit des Artikels im Lager |
| LocationName | Standortname |
| StorageType | Typ: 0 = Lager, 1 = Ausstellungsraum |
| StockStatus | Typ: 0 = kein Status, 1 = Sollte reserviert werden |
| ItemCode | Artikelcode |
| ItemSerie | Artikelserie |
| ItemQuantity | Menge des Artikels |
| ItemColor | Farbe des Artikels |
| ItemGroupName | Name der Artikelgruppe |
| ItemDescription | Artikelbeschreibung |
| ItemUnit | Artikel Einheit |
| ItemVolume | Artikelvolumen |
| ItemWeight | Artikelgewicht |
| SupplierID | Lieferanten-ID |
| SupplierName | Name des Lieferanten |
| ModelName | Modellname |
| FrontPanel | Frontplatte |
| ItemCostPriceExVAT | Einstandspreis des Artikels ohne MwSt. |
| ItemPriceExVAT | Artikelpreis ohne MwSt. |
| DateUpdatedBISynchStockedItems | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchStockedItems | Erstellungsdatum dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedStockedItems | Daten, die aus der Datenbank gelöscht wurden (oder nicht) |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.