Name der Tabelle: BISalesObjectives
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_FK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| PK_DatePeriod | Interne eindeutige Referenz |
| PK_SalespersonLoginName | Interne eindeutige Referenz |
| DateUpdatedBISynchSalesObjective | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchSalesObjective | Datum der Erstellung dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedSalesObjective | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
| SalespersonFirstname | Vorname des Verkäufers |
| SalespersonLastname | Nachname des Verkäufers |
| TurnoverExVat | Geschätzter Umsatz ohne Steuern |
| SalesContractQuantity | Anzahl der erwarteten Verkaufsverträge |
| QuotationQuantity | Anzahl der erwarteten Angebote |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.