Name der Tabelle: BIInvoices
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BICustomerInvoiceID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BIAlternativeID | Interne eindeutige Referenz |
| DateInvoice | Rechnungsdatum |
| AlternativeDateOrder | Datum des Versands des Kundenbestellformulars |
| CurrencyCode | Verwendeter Währungs-Code |
| InvoiceNr | Rechnungsnr. |
| ParentInvoiceNr | Wissen, von welcher Rechnung die Gutschrift abhängt |
| InvoicingType | Art der Rechnungsstellung -1 = Unbestimmt |
| InvoiceComment | Kommentar zur Rechnung |
| InvoiceInternalComment | Interner Kommentar zur Rechnung |
| InvoiceLoginName | Welcher Benutzer die Rechnung erstellt hat (Login) |
| InvoiceLastname | Nachname des Benutzers, der die Rechnung erstellt hat |
| InvoiceFirstname | Vorname des Benutzers, der die Rechnung erstellt hat |
| InvoicingAddress | Rechnungsadresse |
| InvoicingZipCode | Postleitzahl der Rechnung |
| InvoicingCity | Rechnungsstadt |
| InvoicingCountry | Land der Rechnungsstellung |
| TotalVATBase | Summe aller MwSt-Basis |
| VAT1Base | MwSt-Basis 1 |
| VAT1pc | Prozentsatz bezogen auf MwSt-Basis 1 |
| VAT2Base | MwSt-Basis 2 |
| VAT2pc | Prozentsatz bezogen auf MwSt-Basis 2 |
| VAT3Base | MwSt-Basis 3 |
| VAT3pc | Prozentsatz bezogen auf MwSt-Basis 3 |
| VAT4Base | MwSt-Basis 4 |
| VAT4pc | Prozentsatz bezogen auf MwSt-Basis 4 |
| VAT5Base | MwSt-Basis 5 |
| VAT5pc | Prozentsatz bezogen auf MwSt-Basis 5 |
| DateUpdatedBISynchCustomerInvoice | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchCustomerInvoice | Datum der Erstellung dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedCustomerInvoice | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.