Name der Tabelle: BITasks
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BITaskID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BIAlternativeID | Interne eindeutige Referenz |
| ProjectID | Projekt-Nr. |
| ProjectName | Projektname |
| DateStart | Startdatum |
| DateExpiration | Ablaufdatum |
| TaskSubject | Aufgabenobjekt |
| IsScheduled | Ist geplant (oder nicht) |
| TaskType | Aufgabentyp |
| TaskTypeName | Name der Aufgaben-Kategorie |
| TaskStatus | Aufgabenstatus 1 = zu erledigen 2 = in Bearbeitung 3 = abgeschlossen 4 = storniert 5 = zur Information |
| WithSales | Ein Verkauf fand bei diesem Treffen statt (oder nicht) |
| NextSalesMeeting | Nächstes Datum für den Verkauf |
| SalespersonLoginName | Login des Verkäufers |
| SalespersonLastname | Nachname des Verkäufers |
| SalespersonFirstname | Vorname des Verkäufers |
| DateUpdatedBISynchTasks | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchTasks | Erstellungsdatum dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedTasks | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.