Name der Tabelle: BIQuotationSummary
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| CompanyName | Firmen-/Geschäftsname |
| CompanyGroupCode | Geschäftseigentum |
| CompanyGroupValue | Geschäftseigentum |
| DateUpdatedBISynchCompany | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchCompany | Datum der Erstellung dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedCompany | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
| CustomerGroupCode | Eigenschaft, die in der Kundenakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| CustomerGroupValue | Eigenschaft, die in der Kundenakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| CustomerNr | Kundennummer wie in Winner Bizz angezeigt |
| CustomerLastname | Name des Kunden |
| CustomerFirstname | Vorname des Kunden (leer, wenn der Kunde ein Gewerbetreibender ist) |
| CustomerTitle | Titel (z.B. Dr...) |
| CustomerApproach | Details zum Titel |
| CustomerZipCode | Postleitzahl |
| CustomerAddress | Adresse |
| CustomerCity | Stadt |
| CustomerCountry | Land |
| CustomerPhone | Geschäftliche Telefonnummer |
| CustomerPrivatePhone | Private Telefonnummer |
| CustomerMobilePhone | Handynummer |
| CustomerFax | Fax des Kunden |
| CustomerEmail | E-Mail des Kunden |
| CustomerBudget | Budget, das im Projektdatenblatt ausgefüllt wurde |
| CustomerDateCreation | Datum der Erstellung des Kundendatensatzes |
| CustomerAuthorLoginName | Wer den Datensatz erstellt hat (Anmeldung) |
| CustomerAuthorLastname | Nachname des Autors |
| CustomerAuthorFirstname | Vorname des Autors |
| ProjectNr | Projektnummer (wie in Winner Bizz angezeigt) |
| ProjectName | Projektname |
| ProjectExternalReference | Externe Referenz, die im Formular Projektdaten eingegeben werden kann |
| ProjectTypeCode | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectTypeValue | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectDistrictCode | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectDistrictValue | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectDateCreation | Datum der Projekterstellung |
| ProjectDateLost | Datum, an dem das Projekt als verloren markiert wurde |
| ProjectCompetitorCode | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectCompetitorValue | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectStatusInfoCode | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectStatusInfoValue | Eigenschaft, die in der Projektakte eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectIsRetailSale | Eingegeben, wenn die Verkaufsart Einzelhandel ist |
| PRI_OurRefLoginName | Interne eindeutige Referenz |
| SalespersonLastname | Nachname des Verkäufers |
| SalespersonFirstname | Vorname des Verkäufers |
| SalespersonExternalReference | Externe Referenz des Verkäufers |
| PK_BIAlternativeID | Eindeutige interne Referenz einer Alternative |
| PRI_AlternativeID | Eindeutige interne Referenz einer Alternative |
| AlternativeContractNr | Vertragsnummer einer Alternative (falls verwendet) |
| AlternativeCode | Referenz eines Vertrags, wie in Winner Bizz angezeigt |
| AlternativeName | Alternativname |
| AlternativeExternalReference | Externe Referenz der Alternative (falls ausgefüllt) |
| AlternativeDateCreation | Datum der Erstellung der Alternative |
| AlternativeDateOffer | Datum, an dem das Angebot gesendet wurde |
| AlternativeDateOrder | Datum des Versands des Kundenbestellformulars |
| AlternativeDateOrderSign | Datum der Unterschrift des Verkaufsvertrags |
| AlternativeDateOrderCnf | Datum des Versands der Kundenbestellbestätigung |
| AlternativeDateOrderCnfSign | Datum der Unterschrift der Vertragsbestätigung |
| AlternativeDateApprovedForOrder | Datum der Genehmigung des Verkaufsauftrags |
| AlternativeDateCancellation | Datum der Stornierung des Kundenauftrags |
| AlternativeDateDelivery | Lieferdatum (dd/mm/yyyy) |
| AlternativeWeekDelivery | Information, ob das Lieferdatum vom Typ Woche ist. Wenn der Typ Woche ist, enthält das Feld alternativeDateDelivery den ersten Tag der entsprechenden Woche |
| AlternativeReqFrom | Datum des Beginns des Dienstes "Bevorzugte Lieferung von" (Tag) |
| AlternativeWeekReqFrom | Datum des Beginns des Dienstes "Bevorzugte Lieferung von" (Woche) |
| AlternativeDateReqTo | Enddatum des Dienstes "Bevorzugte Lieferung bis" (Tag) |
| AlternativeWeekReqTo | Enddatum des Dienstes "Bevorzugte Lieferung bis" (Woche) |
| AlternativeDateFinished | Datum, an dem die Akte geschlossen wurde |
| AlternativeCurrencyCode | Verwendeter Währungscode |
| AlternativeCurrencyRate | Wechselkurs gegenüber dem Euro |
| AlternativeType | Art der Alternative: 1= Standard, 2= Zusatzauftrag PMC, 3= Serviceauftrag, 4= Garantieauftrag, 5= Zusatzauftrag, 6= Zusatzauftrag FMC, Bau, 7= Modell, 8= Vertrag |
| AlternativeSalesType | Verkaufsart der Alternative: 1 = Standard, 2 = Einzelhandel, 3 = Bau, 4 = Nachverkauf |
| AlternativeStatus | Status der Alternative: 0 = Aktiv, 1 = Ausstehend, 2 = Abgeschlossen, 3 = Verloren, 4 = Aufgegeben, 5 = Definitiv verloren |
| AlternativeComment | Kommentar, das auf der Ebene der Alternative ausgefüllt wurde |
| AlternativeAmendmentStatus | Änderungsstatus der Alternative: 0 = Keine Änderung angefordert, 1 = Änderung mit Preisänderung erkannt, 2 = Kostenlose Änderung erkannt, 3 = "Keine" Änderung erkannt, 4 = Änderung mit Preisänderung gedruckt, 5 = Kostenlose Änderung gedruckt. |
| AlternativeControlStatus | Bestellkontrollstatus: 0 = Keine Kontrolle, 1 = Nicht gut (Korrektur durch einen Prüfer), 2 = Nicht gut (Korrektur durch einen Verkäufer), 3 = Korrigiert, 4 = OK |
| DateUpdatedBISynchAlternative | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchAlternative | Datum der Erstellung dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedAlternative | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
| ExcludeFromStatistic | Ausgefüllt, wenn die Alternative von den Statistiken ausgeschlossen ist |
| ExtraCostsExcludeFromProfitCalc | Zusätzliche nicht-familien Kosten in die Gewinnberechnung einbeziehen |
| DeliveryName | Name der Lieferpartei |
| DeliveryAddress | Lieferadresse |
| DeliveryZipCode | Postleitzahl |
| DeliveryCity | Stadt |
| DeliveryCountry | Land |
| PK_BISalesContractVersionID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BIAfterSalesID | Interne eindeutige Referenz |
| VersionType | Versionstyp |
| DateSalesVersion | Verkaufsdatum der Version |
| DateConfirmation | Bestätigungsdatum |
| DateOrderControl | Datum der Bestellkontrolle |
| SequenceNr | Sequenznummer |
| AmendmentNr | Änderungsnummer |
| TotalPointPrice | Gesamtpreis in Punkten der Artikel im Vertrag |
| TotalPriceExVat | Gesamt des Verkaufspreises ohne MwSt. der Artikel im Vertrag |
| TotalRoundOffExVat | Gesamt der Rundung des Verkaufspreises ohne Steuer der Alternative im Vertrag |
| TotalBlockDiscSalesPriceExVAT | Gesamt des Blockverkaufspreises ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalSuggPriceExVAT | Gesamt des empfohlenen Preises ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalDiscountPerItem | Gesamt der Rabatte pro Artikel im Vertrag |
| TotalDiscountPerGroup | Gesamt der Rabatte pro Artikelgruppe im Vertrag |
| TotalDiscountGlobal | Gesamt der Gesamt-Rabatte der Alternative im Vertrag |
| TotalAlternativeConditionsExVAT | Gesamt der Bedingungen ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalAlternativeConditionsIncVAT | Gesamt der Bedingungen einschließlich MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalSalesFreightCostsExVAT | Gesamt der Verkaufspreise der Transportkosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalSalesInstallCostsExVAT | Gesamt der Verkaufspreise der Installationskosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalSalesInsuranceCostsExVAT | Gesamt der Verkaufspreise der Versicherungskosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalSalesOperationCostExVAT | Gesamt der Verkaufspreise der Kosten der Gebühren ohne Steuer im Vertrag |
| TotalSalesMiscCostsExVAT | Gesamt der Verkaufspreise der sonstigen Kosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalCostPriceExVAT | Gesamt des Einkaufspreises ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalBlockDiscPurchasePriceExVAT | Gesamt des Einkaufspreises des Blocks ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalAlternativeConditionsPurchasePrice | Gesamt der Einkaufskosten ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalPurchaseFreightCostExVAT | Gesamt der Einkaufspreise der Transportkosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalPurchaseInstallCostExVAT | Gesamt der Einkaufspreise der Installationskosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalPurchaseInsuranceCostExVAT | Gesamt des Einkaufspreises der Versicherungskosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalPurchaseOperationCostExVAT | Gesamt der Einkaufspreise der Kosten des Einkaufsbetriebs ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalPurchaseMiscCostExVAT | Gesamt der Einkaufspreise der sonstigen Kosten ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalVATSalesFreightCosts | Gesamt-MwSt. der Transportkosten im Vertrag |
| TotalVATSalesInstallCosts | Gesamt-MwSt. der Installationskosten im Vertrag |
| TotalVATSalesInsuranceCosts | Gesamt-MwSt. der Versicherungskosten im Vertrag |
| TotalVATSalesOperationCost | Gesamt-MwSt. der Kosten des Verkaufsbetriebs im Vertrag |
| TotalVATSalesMiscCosts | Gesamt-MwSt. der sonstigen Kosten im Vertrag |
| TotalVATExtraMarkupAdj | Gesamt-MwSt. der zusätzlichen Aufschlagskosten im Vertrag |
| TotalVATPriceExVat | Gesamt-MwSt. der Artikel ohne MwSt. im Vertrag |
| TotalVATRoundOffExVat | Gesamt-MwSt. der Rundung des Verkaufspreises ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalVATBlockDiscSalesPriceExVAT | Gesamt-MwSt. des Verkaufspreises des Blocks ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalVATDiscountPerItem | Gesamt-MwSt. der Rabatte pro Artikel im Vertrag |
| TotalVATDiscountPerGroup | Gesamt-MwSt. der Rabatte pro Artikelgruppe im Vertrag |
| TotalVATDiscountGlobal | Gesamt-MwSt. der Gesamt-Rabatte der Alternative im Vertrag |
| TotalRecycleCostExVAT | Gesamt der Ökosteuer ohne MwSt. der Alternative im Vertrag |
| TotalVATRecycleCostExVAT | Gesamt-MwSt. der Ökosteuer der Alternative im Vertrag |
| TotalExtraMarkupAdjVat | Gesamt des Verkaufspreises der zusätzlichen Aufschlagskosten einschließlich MwSt. im Vertrag |
| TotalConfirmedPriceExVAT | Gesamtverkaufspreis bestätigt ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSupplierDeliveryInvoicedPriceExVAT | Gesamtverkaufspreis ohne MwSt. der Lieferantenrechnung im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSalesPriceExVAT | Gesamtverkaufspreise ohne MwSt. |
| SalesContractDate | Datum des Kaufvertrags |
| DateSalesVersionSign | Datum der Unterschrift des Verkaufsvertrags, wenn die Alternative eine technische Anpassung mit Preisänderung durchlaufen hat, andernfalls Datum der Unterschrift der Verkaufsvertragsänderung. |
| DateSalesVersionConfirmationSign | Datum der Unterschrift des Verkaufsvertrags, wenn die Option eine technische Anpassung mit Preisänderung durchlaufen hat, andernfalls Datum der Unterschrift der Verkaufsvertragsbestätigung. |
| FinancingOfferName | Name der für diese Alternative verwendeten Finanzierungsangebotvorlage |
| FinancingOfferLoanAmount | Höhe des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferLoanTerm | Laufzeit des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferNominalRate | Nominalzins des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferInsuranceRate | Versicherungsrate des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferAdministrativeFees | Verwaltungsgebühren des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferExpirationDeadline | Ablaufdatum des Darlehensangebots für die Alternative |
| AlternativeDateLastChange | Datum der letzten Änderung für die Alternative |
| ProjectVatProfileName | Name des auf das Projekt angewendeten MwSt.-Profils |
| AlternativeVatProfileName | Name des auf die Alternative angewendeten MwSt.-Profils |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.