Name der Tabelle: BIQuotations
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| CompanyName | Unternehmen-/Ladenname |
| CompanyGroupCode | Shop-Eigenschaft |
| CompanyGroupValue | Shop-Eigenschaft |
| DateUpdatedBISynchCompany | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchCompany | Erstellungsdatum dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedCompany | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
| CustomerGroupCode | Eigenschaft, die in der Kundendatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| CustomerGroupValue | Eigenschaft, die in der Kundendatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| CustomerNr | Kundennummer, wie in Winner Bizz angezeigt |
| CustomerLastname | Name des Kunden |
| CustomerFirstname | Vorname des Kunden (leer, wenn der Kunde ein Gewerbetreibender ist) |
| CustomerTitle | Titel (z.B. Dr...) |
| CustomerApproach | Details zum Titel |
| CustomerZipCode | Postleitzahl |
| CustomerAddress | Adresse |
| CustomerCity | Stadt |
| CustomerCountry | Land |
| CustomerPhone | Geschäfts-Telefonnummer |
| CustomerPrivatePhone | Private Telefonnummer |
| CustomerMobilePhone | Handynummer |
| CustomerFax | Fax des Kunden |
| CustomerEmail | E-Mail des Kunden |
| CustomerBudget | Budget, das im Projektdatenblatt ausgefüllt wurde |
| CustomerDateCreation | Erstellungsdatum des Kundendatensatzes |
| CustomerAuthorLoginName | Wer den Datensatz erstellt hat (Login) |
| CustomerAuthorLastname | Nachname des Autors |
| CustomerAuthorFirstname | Vorname des Autors |
| ProjectNr | Projektnummer (wie in Winner Bizz angezeigt) |
| ProjectName | Projektname |
| ProjectExternalReference | Externe Referenz, die im Projekt-Eigenschaften-Formular hinzugefügt werden kann |
| ProjectTypeCode | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectTypeValue | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectDistrictCode | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectDistrictValue | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectDateCreation | Projekt-Erstellungsdatum |
| ProjectDateLost | Datum, an dem das Projekt als verloren markiert wurde |
| ProjectCompetitorCode | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectCompetitorValue | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectStatusInfoCode | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectStatusInfoValue | Eigenschaft, die in der Projektdatei eingegeben wurde (freies Feld) |
| ProjectIsRetailSale | Eingetragen, wenn die Verkaufsart Einzelhandel ist |
| PRI_OurRefLoginName | Interne eindeutige Referenz |
| SalespersonLastname | Nachname des Verkäufers |
| SalespersonFirstname | Vorname des Verkäufers |
| SalespersonExternalReference | Externe Referenz des Verkäufers |
| PK_BIAlternativeID | Eindeutige interne Referenz einer Alternative |
| PRI_AlternativeID | Eindeutige interne Referenz einer Alternative |
| AlternativeContractNr | Vertragsnummer einer Alternative (falls verwendet) |
| AlternativeCode | Referenz eines Vertrags, wie in Winner Bizz angezeigt |
| AlternativeName | Alternativenname |
| AlternativeExternalReference | Externe Referenz der Alternative (falls ausgefüllt) |
| AlternativeDateCreation | Erstellungsdatum der Alternative |
| AlternativeDateOffer | Datum, an dem das Angebot gesendet wurde |
| AlternativeDateOrder | Datum des Versands des Kundenbestellformulars |
| AlternativeDateOrderSign | Datum der Unterschrift des Verkaufsvertrags |
| AlternativeDateOrderCnf | Datum des Versands der Kundenbestellbestätigung |
| AlternativeDateOrderCnfSign | Datum der Unterschrift der Vertragsbestätigung |
| AlternativeDateApprovedForOrder | Datum der Genehmigung der Verkaufsbestellung |
| AlternativeDateCancellation | Datum der Stornierung der Kundenbestellung |
| AlternativeDateDelivery | Lieferdatum (dd/mm/yyyy) |
| AlternativeWeekDelivery | Information, ob das Lieferdatum vom Typ Woche ist. Wenn der Typ Woche ist, enthält das Feld alternativeDateDelivery den ersten Tag der entsprechenden Woche |
| AlternativeReqFrom | Beginn der Dienstleistung "Bevorzugte Lieferung ab" (Tag) |
| AlternativeWeekReqFrom | Beginn der Dienstleistung "Bevorzugte Lieferung ab" (Woche) |
| AlternativeDateReqTo | Enddatum der Dienstleistung "Bevorzugte Lieferung bis" (Tag) |
| AlternativeWeekReqTo | Enddatum der Dienstleistung "Bevorzugte Lieferung bis" (Woche) |
| AlternativeDateFinished | Datum, an dem die Datei geschlossen wurde |
| AlternativeCurrencyCode | Verwendeter Währungscode |
| AlternativeCurrencyRate | Wechselkurs gegenüber dem Euro |
| AlternativeType | Art der Alternative: 1= Standard, 2= Zusatzauftrag PMC, 3= Serviceauftrag, 4= Garantieauftrag, 5= Zusatzauftrag, 6= Zusatzauftrag FMC, Bau, 7= Modell, 8= Vertrag |
| AlternativeSalesType | Verkaufstyp der Alternative: 1 = Standard, 2 = Einzelhandel, 3 = Bau, 4 = Nachverkauf |
| AlternativeStatus | Status der Alternative: 0 = Aktiv, 1 = Ausstehend, 2 = Abgeschlossen, 3 = Verloren, 4 = Aufgegeben, 5 = Definitiv verloren |
| AlternativeComment | Kommentar, das auf Ebene der Alternative ausgefüllt wurde |
| AlternativeAmendmentStatus | Änderungsstatus der Alternative: 0 = Keine Änderung beantragt, 1 = Änderung mit Preisänderung erkannt, 2 = Kostenlose Änderung erkannt, 3 = "Nein" Änderung erkannt, 4 = Änderung mit Preisänderung gedruckt, 5 = Kostenlose Änderung gedruckt. |
| AlternativeControlStatus | Bestellkontrollstatus: 0 = Keine Kontrolle, 1 = Nicht gut (Korrektur durch einen Prüfer), 2 = Nicht gut (Korrektur durch einen Verkäufer), 3 = Korrigiert, 4 = OK |
| ExcludeFromStatistic | Ausgefüllt, wenn die Alternative von den Statistiken ausgeschlossen ist |
| ExtraCostsExcludeFromProfitCalc | Zusätzliche nicht familiäre Kosten in die Gewinnberechnung einbeziehen |
| DateUpdatedBISynchAlternative | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchAlternative | Erstellungsdatum dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedAlternative | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
| DeliveryName | Name der Lieferpartei |
| DeliveryAddress | Lieferadresse |
| DeliveryZipCode | Postleitzahl |
| DeliveryCity | Stadt |
| DeliveryCountry | Land |
| PK_BISalesContractVersionID | Interne eindeutige Referenz |
| FK_BIAfterSalesID | Interne eindeutige Referenz |
| VersionType | Versionstyp |
| DateSalesVersion | Verkaufsdatum der Version |
| DateConfirmation | Bestätigungsdatum |
| DateOrderControl | Datum der Bestellkontrolle |
| SequenceNr | Sequenznummer |
| AmendmentNr | Änderungsnummer |
| DateUpdatedBISynchContract | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchContract | Erstellungsdatum dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedContract | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
| TotalPointPriceDelta | Gesamtpreisunterschied in Punkten der Artikel im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalPriceExVatDelta | Gesamt der Differenz im Verkaufspreis ohne MwSt. der Artikel im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalRoundOffExVatDelta | Gesamt der Differenz in der Rundung des Verkaufspreises ohne Steuer der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalBlockDiscSalesPriceExVATDelta | Gesamtunterschied im Blockverkaufspreis ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSuggPriceExVATDelta | Gesamtunterschied im vorgeschlagenen Preis ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalDiscountPerItemDelta | Gesamtunterschied in Rabatten pro Artikel im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalDiscountPerGroupDelta | Gesamtunterschied in Rabatten pro Artikelgruppe im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalDiscountGlobalDelta | Gesamtunterschied in den Gesamtrabatten der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalAlternativeConditionsExVATDelta | Gesamtunterschied in den Bedingungen ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalAlternativeConditionsIncVATDelta | Gesamtunterschied der Bedingungen einschließlich MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSalesFreightCostsExVATDelta | Gesamt der Differenz in den Verkaufspreisen der Transportkosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSalesInstallCostsExVATDelta | Gesamt der Differenz in den Verkaufspreisen der Installationskosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSalesInsuranceCostsExVATDelta | Gesamtunterschied in den Verkaufspreisen der Versicherungskosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSalesOperationCostExVATDelta | Gesamt der Differenz in den Verkaufspreisen der Kosten der Gebühren ohne Steuer im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalSalesMiscCostsExVATDelta | Gesamt der Differenz in den Verkaufspreisen der sonstigen Kosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalCostPriceExVATDelta | Gesamtunterschied im Einkaufspreis ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalBlockDiscPurchasePriceExVATDelta | Gesamtunterschied im Einkaufspreis des Blocks ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalAlternativeConditionsPurchasePriceDelta | Gesamtunterschied in den Einkaufskonditionen ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalPurchaseFreightCostExVATDelta | Gesamt der Differenz in den Einkaufspreisen der Transportkosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalPurchaseInstallCostExVATDelta | Gesamt der Differenz in den Einkaufspreisen der Installationskosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalPurchaseInsuranceCostExVATDelta | Gesamt der Differenz im Einkaufspreis der Versicherungskosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalPurchaseOperationCostExVATDelta | Gesamt der Differenz in den Einkaufspreisen der Kosten des Einkaufsbetriebs ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalPurchaseMiscCostExVATDelta | Gesamtunterschied in den Einkaufspreisen der sonstigen Kosten ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATSalesFreightCostsDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Transportkosten im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATSalesInstallCostsDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Installationskosten im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATSalesInsuranceCostsDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Versicherungskosten im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATSalesOperationCostDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Kosten des Verkaufsbetriebs im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATSalesMiscCostsDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der sonstigen Kosten im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATExtraMarkupAdjDelta | Gesamt-MwSt.-Differenz der zusätzlichen Aufschlagskosten im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATPriceExVatDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Artikel ohne MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATRoundOffExVatDelta | Gesamt der Differenz in der MwSt. der Rundung des Verkaufspreises ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATBlockDiscSalesPriceExVATDelta | Gesamt der Differenz in der MwSt. des Verkaufspreises des Blocks ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATDiscountPerItemDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Rabatte pro Artikel im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATDiscountPerGroupDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Rabatte pro Artikelgruppe im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATDiscountGlobalDelta | Gesamtunterschied in der MwSt. der Gesamtrabatte der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalRecycleCostExVATDelta | Gesamtunterschied der Ökosteuer ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalVATRecycleCostExVATDelta | Gesamt der Differenz der MwSt. der Ökosteuer der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| TotalExtraMarkupAdjVatDelta | Gesamtunterschied im Verkaufspreis der zusätzlichen Aufschlagskosten einschließlich MwSt. im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
| QuotationDate | Datum des Angebots |
| DateSalesVersionSign | Datum der Unterschrift des Verkaufsvertrags, wenn die Alternative eine technische Anpassung mit Preisänderung erfahren hat, andernfalls Datum der Unterschrift der Vertragsänderung. |
| DateSalesVersionConfirmationSign | Datum der Unterschrift des Verkaufsvertrags, wenn die Option eine technische Anpassung mit Preisänderung erfahren hat, andernfalls Datum der Unterschrift der Vertragsbestätigung. |
| FinancingOfferName | Name der für diese Alternative verwendeten Finanzierungsvorlage |
| FinancingOfferLoanAmount | Betrag des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferLoanTerm | Laufzeit des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferNominalRate | Nominalzins des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferInsuranceRate | Versicherungsrate des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferAdministrativeFees | Verwaltungsgebühren des Darlehensangebots für die Alternative |
| FinancingOfferExpirationDeadline | Ablaufdatum des Darlehensangebots für die Alternative |
| AlternativeDateLastChange | Datum der letzten Änderung für die Alternative |
| ProjectVatProfileName | Name des auf das Projekt angewendeten MwSt.-Profils |
| AlternativeVatProfileName | Name des auf die Alternative angewendeten MwSt.-Profils |
| TotalSalesPriceExVATDelta | Gesamtunterschied im Verkaufspreis ohne MwSt. der Alternative im Vertrag im Vergleich zur vorherigen Version. |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.