Name der Tabelle: BICompanies
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BICompanyID | Interne eindeutige Referenz |
| CompanyName | Unternehmens-/Shop-Name |
| CompanyGroupCode | Eigenschaft eines Shops: ermöglicht die Gruppierung von Shops (z.B. geografisches Gebiet...) |
| CompanyGroupValue | Eigenschaft eines Shops: ermöglicht die Gruppierung von Shops (z.B. geografisches Gebiet...) |
| DateUpdatedBISynchCompany | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynchCompany | Datum der Erstellung dieses Datensatzes im BI |
| BIDeletedCompany | Daten aus der Datenbank gelöscht (oder nicht) |
| CompanyWEEENumber | WEEE-Nummer |
| CompanyEcoPartRegNr | Ecopart-Nummer |
| FK_BICompanyAddressID | Eindeutige interne Referenz |
| FK_BICompanyDeliveryAddressID | Eindeutige interne Referenz |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.