Name der Tabelle: BIAddress
| Feldnamen | Beschreibung |
| PK_BIAddressID | Interne eindeutige Referenz |
| PRI_AddressID | Interne eindeutige Referenz |
| AddressType | 0 = Person 2 = anonym 3 = intern 4 = anonymisiert |
| IsActive | Wahr = ja Falsch = nein |
| ExternalReference | Kontakt externe Referenz |
| Name | Name des Kontakts |
| Firstname | Vorname des Kontakts |
| Initials | Initialen des Kontakts |
| TitleCode | Titelcode des Kontakts |
| TitleValue | Titelwert des Kontakts |
| ApproachCode | Ansatzcode des Kontakts |
| ApproachValue | Ansatzwert des Kontakts |
| Phone | Telefonnummer |
| PhoneHome | Telefonnummer zu Hause |
| Mobile | Handynummer |
| Fax | Faxnummer |
| E-Mail-Adresse | |
| Web | Website |
| DateBirth | Geburtsdatum des Kontakts |
| LanguageID | Sprache, die für den Kontakt gewählt wurde |
| Addr | Adresse des Kontakts |
| Stage | Stockwerk des Kontakts |
| ZIP | Postleitzahl des Kontakts |
| Post | Postleitzahl des Kontakts |
| CountryCode | Ländercode |
| CountryValue | Name des Landes |
| FK_LoginName | Interne eindeutige Referenz |
| DateUpdatedBISynch | Datum der letzten Aktualisierung dieses Datensatzes im BI |
| DateCreatedBISynch | Datum der Erstellung dieses Datensatzes im BI |
| BIDeleted | Datum der Löschung dieses Datensatzes im BI |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.